
Cloudflare优选IP分享
Cloudflare优选IP分享
目前cloudflare自选IP最佳路线为
电信:线路落地:圣何塞(SJC),CDN节点:希思罗(LHR)
联通:NTT
移动:香港(HKG)
目前IP已经整合到一个域名:cf-cdn.mocn.top
2025-04-17-13:44
山西电信IPv6(未整合到域名中)
IP 地址 | 已发送 | 已接收 | 丢包率 | 平均延迟 | 下载速度 (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
2606:4700:3010:bd1a:cc68:2e3a:ca8b:6ac2 | 4 | 4 | 0 | 167.83 | 13.27 |
2606:4700:28:60b2:8379:57c:524b:3b2c | 4 | 4 | 0 | 167.13 | 11 |
2606:4700:1c:d4fc:5009:c958:2417:269b | 4 | 4 | 0 | 162.38 | 10.97 |
2606:4700:131:9306:7bc1:98ae:dc2:af00 | 4 | 4 | 0 | 167.55 | 9.27 |
2606:4700:3021:531d:204b:4b6a:cd92:2102 | 4 | 4 | 0 | 169.33 | 8.2 |
2606:4700:22:e512:6c24:e9b3:f3c4:966f | 4 | 4 | 0 | 170.56 | 4.62 |
2606:4700:4404:f08b:5470:c1a4:e351:65e9 | 4 | 4 | 0 | 168.67 | 3.13 |
2606:4700:2b:d129:8193:7141:53bd:3209 | 4 | 4 | 0 | 170.15 | 2.04 |
2606:4700:10:d841:58e:64d8:b04d:bc7b | 4 | 4 | 0 | 161.66 | 1.16 |
2606:4700:f4:df8c:cf39:321e:40a0:f33b | 4 | 4 | 0 | 169.58 | 0 |
2024.09.17-16:10
电信:
IP 地址 已发送 已接收 丢包率 平均延迟 下载速度 (MB/s)
104.19.46.164 4 4 0.00 157.10 15.97
104.19.77.49 4 4 0.00 157.08 13.91
104.19.87.68 4 4 0.00 155.37 13.27
104.19.111.77 4 4 0.00 155.11 12.11
104.19.73.11 4 4 0.00 156.21 10.34
104.19.115.72 4 4 0.00 155.67 6.78
104.19.41.237 4 4 0.00 156.07 5.19
172.65.5.181 4 4 0.00 156.29 0.00
172.65.0.0 4 4 0.00 157.20 0.00
172.65.12.244 4 4 0.00 157.22 0.00
2025-01-05 12:20
IP 地址 已发送 已接收 丢包率 平均延迟 下载速度 (MB/s)
104.21.41.117 4 4 0.00 158.49 14.37
104.21.7.240 4 4 0.00 158.38 14.07
172.67.136.36 4 4 0.00 158.05 13.73
104.21.42.189 4 4 0.00 157.46 13.67
172.67.143.166 4 4 0.00 158.45 13.52
104.21.53.204 4 4 0.00 157.96 11.73
172.67.145.3 4 4 0.00 158.11 10.91
172.67.133.31 4 4 0.00 158.25 7.51
测试地点:山西
cf反代IP
proxyip.bilibili.us.kg
IP 地址 | 已发送 | 已接收 | 丢包率 | 平均延迟 | 下载速度 (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
8.218.73.41 | 4 | 4 | 0 | 54.65 | 14.35 |
8.220.218.105 | 4 | 4 | 0 | 66.62 | 8.49 |
47.74.157.194 | 4 | 4 | 0 | 89.98 | 1.17 |
47.254.17.234 | 4 | 4 | 0 | 163.16 | 0.63 |
152.70.119.70 | 4 | 4 | 0 | 163.2 | 0.51 |
152.67.203.34 | 4 | 4 | 0 | 144.6 | 0.34 |
47.57.181.17 | 4 | 4 | 0 | 62.9 | 0.26 |
141.147.168.141 | 4 | 4 | 0 | 130.9 | 0.04 |
144.24.65.251 | 4 | 4 | 0 | 139.12 | 0.03 |
132.145.116.185 | 4 | 4 | 0 | 129 | 0 |
Cloudflare的隐藏IP
89.116.250.99
185.162.230.10
203.24.102.202
154.211.8.2
103.160.225.20
103.98.74.136
不是反代IP
测速软件-CloudflareST
CloudflareST_windows_amd64 (2).zip | Momo5418 - Cloud
使用方法:打开文件夹内的start.bat即可
新版测速软件
- 感谢您的赞赏